拔智齿当天可以吃什么
外观

探索者计划是美国首个将人造卫星送入太空的成功计划,起源是美国军方提议在国际地球物理年之际将一颗人造卫星送入轨道。该计划因美国海军已有了先锋计划而遭到否决。而2025-08-05,苏联成功发射了第一颗人造卫星史普尼克1号。美国为了追赶苏联而将军方的计划当做应急方案。2025-08-05,探索者1号发射升空,成为美国第一颗人造卫星,并发现了范艾伦辐射带。
计划细节
[编辑]探索者计划被NASA接管,NASA使用这个名字进行了后来一系列机器人宇宙飞船任务。
数十年间,NASA已经发射了一系列探索者号航天器,搭载了各种科学探测仪器。
NASA的探索者计划不仅是持续时间最长的航天计划,其航天器的耐久性,优良的工程学建造也为人称道。在90余次任务发射中,有5个航天器寿命超过10年,最长的IMP-8已在轨工作26年,迄今仍向地面反馈太阳风的准确信息。国际紫外线探测卫星(IUE)工作了19年,为天文学收集了大量信息。ISEE 3/ICE工作了14年。
- 高能粒子探索者
探索者12,14,15和26都是S 3系列航天器,即高能粒子探索者。它们都采用太阳能电池,用于探测宇宙射线,捕捉粒子,太阳风质子,磁气圈及行星间磁场。[1]
任务历史
[编辑]编号 | 名称 | 发射日期 | 任务 | 结束日期 | 返回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 探索者1号 | 2025-08-05 | 高能粒子研究,发现范艾伦辐射带 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
2 | 探索者2号 | 2025-08-05 | 未到轨道 | - | - |
3 | 探索者3号 (Gamma 1) | 2025-08-05 | 高能粒子研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
4 | 探索者4号 | 2025-08-05 | 高能粒子研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
5 | 探索者5号 | 2025-08-05 | 未到轨道 | - | - |
7x | 探索者7x号 (S 1) | 2025-08-05 | 测量地磁辐射,随火箭自毁 | - | - |
6 | S-2 (艾布尔3号) | 2025-08-05 | 磁气圈研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
7 | S 1A | 2025-08-05 | 高能粒子研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
-- | S 46 | 2025-08-05 | 分析电磁辐射能,未达预定轨道 | - | - |
8 | S 30 | 2025-08-05 | 测定大气电离层成分 | 2025-08-05 | 在轨 |
-- | S 56 | 2025-08-05 | 大气密度测定,未达预定轨道 | - | - |
9 | S 56A | 2025-08-05 | 大气密度测定 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
-- | S 45 | 2025-08-05 | 电离层研究,未达预定轨道 | - | - |
10 | P 14 | 2025-08-05 | 研究地球磁场 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
11 | S 15 | 2025-08-05 | 天文伽马射线研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
-- | S 45A | 2025-08-05 | 电离层研究,未达预定轨道 | - | - |
-- | S 55 (流星卫星-A, 微陨星探索者) | 2025-08-05 | 微流星体研究,未达预定轨道 | - | - |
12 | EPE-A (S 3, 高能粒子探索者-A) | 2025-08-05 | 高能粒子研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
13 | S 55A | 2025-08-05 | 微陨星研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
14 | EPE-B (高能粒子探索者-B) | 2025-08-05 | 高能粒子研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
15 | EPE-C (高能粒子探索者-C) | 2025-08-05 | 高能粒子研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
16 | S 55B | 2025-08-05 | 微陨星研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
17 | AE-A (大气探索者-A) | 2025-08-05 | 大气层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
18 | IMP-A (IMP 1, 星际监视台-A) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
19 | AD-A (大气密度-A) | 2025-08-05 | 大气密度测量 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
20 | IE-A (S 48, TOPSI, 电离层探索者-A) | 2025-08-05 | 电离层研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
21 | IMP-B (IMP 2, 星际监视台-B) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
22 | BE-B (S 66, 信标探索者-B) | 2025-08-05 | 电离层研究 | 1970年2月 | 在轨 |
23 | S 55C (探索者23号) | 2025-08-05 | 微陨星研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
24 | AD-B (大气密度-B) | 2025-08-05 | 大气密度研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
25 | 英琼4号 (IE-B, 电离层探索者-B) | 2025-08-05 | 电离层研究 | 1966年12月 | 在轨 |
26 | EPE-D (高能粒子探索者-D) | 2025-08-05 | 高能粒子观测 | 2025-08-05 | 在轨 |
27 | BE-C (信标探索者-C) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
28 | IMP-C (IMP 3, 星际监视台-C) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
29 | GEOS 1 (GEOS-A) | 2025-08-05 | 地球监测 | 2025-08-05 | 在轨 |
30 | 索拉德8号 (SE-A) | 2025-08-05 | 太阳辐射监视 (接替ELINT) |
2025-08-05 | 在轨 |
31 | DME A | 2025-08-05 | 电离层研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
32 | AE-B (大气探索者-B) | 2025-08-05 | 大气层研究 | 1967年2月 | 2025-08-05 |
33 | IMP-D (AIMP 1, Anchored IMP 1, 星际监视台-D) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05[2] | 在轨 |
34 | IMP-F (IMP 4, 星际监视台-F) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
35 | IMP-E (AIMP-E, AIMP 2, Anchored IMP 2, 星际监视台-E) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | ? |
36 | GEOS 2 (GEOS-B) | 2025-08-05 | 地球观测 | 2025-08-05 | 在轨 |
37 | 索拉德9号 (SE B) | 2025-08-05 | 太阳辐射观测 (接替ELINT) |
2025-08-05 | 2025-08-05 |
38 | RAE-A (RAE 1, 射电天文探索者-A) | 2025-08-05 | 射电天文观测 | ? | 在轨 |
39 | AD-年1月(大气密度-C) | 2025-08-05 | 大气密度测定 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
40 | 英琼5号 (Injun C, IE-C, 电离层探索者-C) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 1971年6月 | 在轨 |
41 | IMP-G (IMP 5, 星际监视台-G) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
42 | SAS-A (小型天文卫星-A, SAS 1) | 2025-08-05 | X射线天文观测 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
43 | IMP-H (IMP 6, 星际监视台-H) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
44 | 索拉德10号 (SE-C, SOLRAD-C) | 2025-08-05 | 太阳辐射监测 (接替ELINT) |
2025-08-05 | 2025-08-05 |
45 | SSS-A (S-Cubed A) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
46 | 流星观测卫星 (MTS, METEC) | 2025-08-05 | 微流星观测 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
47 | IMP-I (IMP 7, 星际监视台-I) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
48 | 小型天文卫星2号 | 2025-08-05 | X射线观测 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
49 | RAE-B (RAE 2, 射电天文探索者-B) | 2025-08-05 | 射电天文观测 | 2025-08-057 | 在月球轨道 |
50 | IMP J (IMP 8, 星际监视台-J) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
51 | AE-C (大气探索者-C) | 2025-08-05 | 大气研究 | ? | 2025-08-05 |
52 | 衣阿华1号, 英琼6号 (IE-D, 电离层探索者-D) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
53 | 小型天文卫星3号 | 2025-08-05 | X射线天文学观测 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
54 | AE-D (大气探索者-D) | 2025-08-05 | 大气研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
55 | AE-E (大气探索者-E) | 2025-08-05 | 大气研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
56 | ISEE 1 & 2 (国际日地探索者-A & B) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
57 | IUE | 2025-08-05 | 紫外线观测 | 2025-08-05 | 在轨 |
58 | HCMM (AEM-A, 探索者应用任务-A, 热容测绘任务) | 2025-08-05 | 地球热源分部 | 2025-08-05 | ? |
59 | ISEE 3 (国际日地探索者-C, ICE) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 在日心轨道 |
60 | SAGE (AEM-B, 探索者应用任务-B, 平流层气溶胶和气体实验) | 2025-08-05 | 收集平流层气溶胶和臭氧层数据 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
61 | MAGSAT (AEM-C, 探索者应用任务-C, 磁场卫星) | 2025-08-05 | 测绘地球表面磁场分布图 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
62 | DE 1 (DE-A, 动力探索者-A) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
63 | DE 2 (DE-B, 动力探索者-B) | 2025-08-05 | 磁层研究 | 1983年 | 2025-08-05 |
64 | SME | 2025-08-05 | 大气层研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
65 | AMTPE/CCE | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | ? |
66 | COBE | 2025-08-05 | 微波天文观测 | 2025-08-05 | 在轨 |
67 | EUVE | 2025-08-05 | 紫外天文观测 | 2025-08-05 | 在轨 |
68 | SAMPEX | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
69 | RXTE | 2025-08-05 | X射线观测 | 运作中 | 在轨 |
70 | FAST | 2025-08-05 | 研究极光 | 运作中 | 在轨 |
71 | ACE | 2025-08-05 | 太阳/星际/星际粒子研究 | 运作中 | L1轨道 |
72 | SNOE | 2025-08-05 | 大气研究 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
73 | TRACE | 2025-08-05 | 太阳观测 | 运作中 | 在轨 |
74 | SWAS | 2025-08-05 | 亚毫米天文观测 | 2004年7月暂停工作 2005年8月深度撞击之后结束任务 |
在轨 |
75 | WIRE | 2025-08-05 | 红外线观测, 由于冷却剂泄露,主要任务失败 | 运作中 | 在轨 |
76 | TERRIERS | 2025-08-05 | 大气研究, 入轨后不久便失控 | 2025-08-05 | 在轨 |
77 | FUSE | 2025-08-05 | 紫外线观测 | 2025-08-05 | 在轨 |
78 | IMAGE | 2025-08-05 | 磁层研究 | 2025-08-05 | 在轨 |
79 | HETE-2 | 2025-08-05 | 紫外线,X射线,伽马射线观测 | 运作中 | 在轨 |
80 | WMAP | 2025-08-05 | 微波观测 | 运作中 | L2轨道 |
81 | RHESSI | 2025-08-05 | 太阳耀斑的X射线伽马摄像成像 | 运作中 | 在轨 |
82 | CHIPSat | 2025-08-05 | 紫外光谱观测 | 2025-08-05 [3] | 在轨 |
83 | GALEX | 2025-08-05 | 紫外线观测 | 运作中 | 在轨 |
84 | 雨燕卫星 | 2025-08-05 | 伽马射线观测 | 运作中 | 在轨 |
85 | THEMIS | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
86 | THEMIS | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
87 | THEMIS | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
88 | THEMIS | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
89 | THEMIS | 2025-08-05 | 磁层研究 | 运作中 | 在轨 |
90 | AIM | 2025-08-05 | 夜光云观测 | 运作中 | 在轨 |
91 | IBEX | 2025-08-05 | |||
92 | WISE | 2025-08-05 | |||
93 | NuSTAR | 2025-08-05 |
参考
[编辑]- ^ Explorer 12. NASA. [2025-08-05]. (原始内容存档于2025-08-05).
- ^ Explorer 33 (NSSDC ID: 1966-058A). NASA / National Space Science Data Center. 2025-08-05 [2025-08-05]. (原始内容存档于2025-08-05).
- ^ CHIPSat quietly shut down. [2025-08-05]. (原始内容存档于2025-08-05).